
质量指标:
| CAS NO.: | 141-82-2 | ||||
| 分子式: | CH2(COOH)2 | ||||
| 分子量: | 104.06 | ||||
| 外观: | 白色结晶 | ||||
| 电子级 | 化学纯 | 医药级 | |||
| 优级品 | 一级品 | 合格品 | |||
| 含量: | ≥99.7% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.0% |
| 熔点: | 134.5-137.0℃ | 134.5-137.0℃ | 134.5-137.0℃ | 134.0-137.0℃ | 132.0-137.0℃ |
| 水分: | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 氯化物(Cl): | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.05% |
| 硫酸盐(SO4): | ≤0.05% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
| 灼烧残渣: | ≤0.05% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
| 透光度,265nm | 90.0 | - | - | - | - |
| 澄清度实验 | - | 6号 | |||
| 重金属(Pb): | 供需双方商定 | - | 0.0001 | ||
| 单个金属含量ug/kg | 供需双方商定 | - | - | - | - |
×