
| 上海豫康科教仪器设备有限公司 | ||||
| DLSB-3L/20型技术指标 | ||||
| 空载最低温度 | -22℃ | |||
| 循环方式 | 密闭系统循环 | |||
| 控温能力 | 微电脑控排水量,液晶显示,Pt100,控温精度±0.5℃ | |||
| 分辨率 | 在控温范围内任意设定,分辨率0.1℃ | |||
| 主要性能及部件 | 制冷量 | 200-1678W | ||
| 制冷媒 | R404A | |||
| 功率 | 650W | |||
| 电流 | 1A | |||
| 循环泵 | 功率 | 100W | ||
| 流量 | 20L/min | |||
| 扬程 | 15m | |||
| 工作条件 | 相对温度 | ≤25℃ | ||
| 相对温度 | 60℃ | |||
| 工作电源 | 220V±10% 50Hz | |||
| 规格 | 外循环泵接口 | 内∮8.5mm 材质:H62 | ||
| 储液槽 | ∮180*125 材质:1Cr18Ni9Ti | |||
| 整机尺寸(mm) | 250*420*490 | |||
| 整机重量 | 25kg | |||
| 保温管 | 2*1000mm | |||
| 技术文件 | 1套 | |||
×