
特点:
专门为克-百克以及公斤级别化合物分离纯化而设计
上下法兰可拆卸设计,可以快速大容量的装填色谱填料,简单方便
尼龙筛网,无需更换,更耐用,带大型分配器,优良的分离效果
独特的密封设计,死体积小,清洗更方便
玻璃管材,透明可见,可以配三个支撑脚,也可以选择车轮滑动,简单方便
可以根据客户需要,可以配配各种输液泵,例如:蠕动泵,隔膜泵,柱塞泵,电磁泵等等
密封圈可以选择三元乙丙或者四氟包裹垫片,柱子长度可以提供定制
| 尺寸ID | 耐压(bar) | 床层高度(mm) | 床层体积(mL) | 订货号(玻璃/不耐腐蚀) | 订货号(耐腐蚀) | 备注 |
| 15 | 10 | 100 | 18 | LP15100 | LP15100N | 三个支撑角 |
| 15 | 230 | 41 | LP15230 | LP15230N | ||
| 15 | 310 | 55 | LP15310 | LP15310N | ||
| 15 | 460 | 81 | LP15460 | LP15460N | ||
| 15 | 920 | 163 | LP15920 | LP15920N | ||
| 25 | 10 | 100 | 49 | LP25100 | LP25100N | 三个支撑角 |
| 25 | 230 | 113 | LP25230 | LP25230N | ||
| 25 | 310 | 152 | LP25310 | LP25310N | ||
| 25 | 460 | 226 | LP25460 | LP25460N | ||
| 25 | 920 | 451 | LP25920 | LP25920N | ||
| 36 | 7 | 100 | 107 | LP36100 | LP36100N | |
| 36 | 230 | 247 | LP36230 | LP36230N | ||
| 36 | 310 | 333 | LP36310 | LP36310N | ||
| 36 | 460 | 494 | LP36460 | LP36480N | ||
| 36 | 920 | 989 | LP36920 | LP36920N | ||
| 50 | 7 | 100 | 196 | LP50100 | LP50100N | |
| 50 | 230 | 451 | LP50230 | LP50230N | ||
| 50 | 310 | 608 | LP50310 | LP50310N | ||
| 50 | 460 | 903 | LP50460 | LP504E0N | ||
| 75 | 7 | 230 | 1015 | LP75230 | LP75230N | |
| 75 | 310 | 1368 | LP75310 | LP75310N | ||
| 75 | 460 | 2031 | LP75460 | LP75460N | ||
| 75 | 920 | 4082 | LP75820 | LP75820N | ||
| 75 | 15000 | 66234 | LP751500 | LP751500N | ||
| 100 | 5 | 230 | 1805 | LP100230 | LP100230N | |
| 100 | 310 | 2433 | LP100310 | LP100310N | ||
| 100 | 5 | 460 | 3611 | LP100460 | LP100460N | 三个支撑抑 |
| 100 | 820 | 7222 | LP100920 | LP100920N | ||
| 100 | 15000 | 117750 | LP1001500 | LP1001500N | ||
| 125 | 5 | 600 | 6132 | LP125500 | LP126600N | |
| 125 | 1000 | 12265 | LP1251000 | LP1251000N | ||
| 125 | 15000 | 183984 | LP1251500 | LP1251500N | ||
| 150 | 5 | 230 | 4062 | LP150230 | LP150230N | |
| 150 | 310 | 5475 | LP150310 | LP150310N | ||
| 150 | 460 | 8124 | LP150460 | LP150460N | ||
| 150 | 920 | 16249 | LP150920 | LP150920N | ||
| 150 | 15000 | 264937 | LP1501500 | LP1501500N | ||
| 215 | 5 | 230 | 8345 | LP215230 | LP215230N | 4个滑轮支撑脚 |
| 215 | 310 | 11248 | LP215310 | LP215310N | ||
| 215 | 460 | 16691 | LP215460 | LP215460N | ||
| 215 | 920 | 33383 | LP215920 | LP215920N | ||
| 215 | 15000 | 544299 | LP2151500 | LP2151500N | ||
| 285 | 5 | 230 | 14665 | LP285230 | LP285230N | |
| 285 | 310 | 19766 | LP285310 | LP286310N | ||
| 285 | 460 | 29330 | LP285480 | LP285460N | ||
| 285 | 920 | 58660 | LP285920 | LP285920N | ||
| 285 | 15000 | 956424 | LP2851500 | LP2851500N |
×