
药用明胶,顾名思义,是用于医药产品生产的明胶。其使用方式:有些是直接的,如鱼肝油的生产;有些是间接的,如硬胶囊,它是作为药品的包装物使用的。药用明胶和食用明胶、照相明胶、工业明胶一样,都是根据明胶的用途和质量指标要求不同划分出的一类明胶产品。外观为淡黄色或黄色颗粒,干燥、洁净、均匀,无夹杂物,其溶液无不适气味。
| 项 目 | 指标要求 | |||||||||
| A 型 | B 型 | |||||||||
| 骨制药用明胶 | 皮制药用明胶 | 骨制药用明胶 | 皮制药用明胶 | |||||||
| 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |||
| 水分/%(质量分数) | 14.0 | |||||||||
| 凝冻强度(6.67%溶液)/(Bloom g) ≤ | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||
| 勃氏粘度(6.67%溶液)/(mpa.s) ≥ | 2.6 | 1.8 | 3.5 | 2.0 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 2.8 | ||
| 黏度下降/% ≤ | 10.0 | |||||||||
| 透射比/% | 波长/nm | 450 ≥ | 70 | 50 | 65 | 45 | 70 | 50 | 70 | 50 |
| 620 ≥ | 85 | 70 | 80 | 65 | 85 | 70 | 85 | 70 | ||
| 灰分/%(质量分数) ≤ | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 二氧化硫(mg/kg) ≤ | 50 | |||||||||
| 过氧化物(mg/kg) ≤ | 10 | |||||||||
| pH(1%溶液) | 4.0-6.5 | 5.3-6.5 | ||||||||
| 水不溶物/%(质量分数) ≤ | 0.20 | |||||||||
| 镉(Cd)/(mg/kg) ≤ | 0.50 | |||||||||
| 铬(Cr)/(mg/kg) ≤ | - | 2.0 | - | 2.0 | ||||||
| 砷(As)/(mg/kg) ≤ | 0.8 | |||||||||
| 重金属(以pb计)/(mg/kg) ≤ | 50 | |||||||||
| 微生物指标 | ||||||||||
| 项 目 | 指标要求 | |||||||||
| 细菌总数/(cfu/g) ≤ | 1000 | |||||||||
| 大肠杆菌 | 不得检出 | |||||||||
| 沙门氏菌 | ||||||||||
| 金黄色葡萄球菌 | ||||||||||
有其他问题,请随时联系我们
微信/whatsAPP:+86 17837057928
×