
DC型活性炭选用优质的烟煤,经炭化,采用水蒸气活化,制得-的高品质煤质颗粒活性炭。
该活性炭主要应用于药品、糖液、化学品等的纯化和脱色。
| 项目 Items | PARAMETER 参数 | |
| 碘值iodine value(mg/g) | ≥950 | |
| 糖蜜值molasses value(mg/g | ≥210 | |
| 耐磨值Abrasion resistance value(%) | ≥78 | |
| 球盘强度Disc Strength | ≥93 | |
| 平均粒径Average particle size(mm) | 1.2-1.4 | |
| 粒度分布particle size distribution(%) | >10目 | ≤5% |
| <30目 | ≤3% | |
| <40日 | ≤1% | |
| PH值 PH value | 5-7 | |
| 酸溶性灰分(重量%)Acid soluble ash (wt%) | ≤0.5 | |
| 酸溶性铁(重量%)Acid-soluble iron (wt%) | ≤0.03 | |
| 含水量(%)*Water content (%) | ≤3.0 | |
| 装填密度g/l Filling density g/l | 2420 | |
×