
可用作分析试剂,也用于医药工业制取防腐剂和安眠药。用作染料、各种橡胶、特殊印刷油墨、油类、天然树脂等的溶剂,硝酸纤维素的助溶剂,还用于增塑料、合成润滑油、香料、医药等的制造。
| 密度 | 0.8±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 158.2±3.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | −52 °C(lit.) |
| 分子式 | C6H14O |
| 分子量 | 102.175 |
| 闪点 | 60.0±0.0 °C |
| 精确质量 | 102.104462 |
| PSA | 20.23000 |
| LogP | 1.94 |
| 外观性状 | 透明无色液体带有一种水果的气味 |
| 蒸汽密度 | 4.5 (vs air) |
| 蒸汽压 | 0.9±0.6 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.416 |
×