
| CLEAR MOULDED INJECTION VIAL, USP TYPE II,III | |||||
| Size/型号 | Capacity/容量 | Full capacity/满瓶 | Stopper size/瓶塞 | Height/瓶高 | Diameter/直径 |
| 5ml | 5 | 7 | 20mm | 39.7 | 18.4 |
| 7ml | 7 | 9 | 20mm | 40.8 | 22.1 |
| 8ml | 8 | 10 | 20mm | 46.8 | 23.0 |
| 10ml | 10 | 15 | 20mm | 53.5 | 25.4 |
| 15ml | 15 | 17 | 20mm | 58.8 | 26.5 |
| 20ml | 20 | 26 | 20mm | 58.0 | 32.0 |
| 30ml | 30 | 38 | 20mm | 62.8 | 36.0 |
×