
| 技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 装置系统 | |||
| 物料建议流速 | 1 cm/s | 量气装置量程 | 200 mL(可适配) |
| 载气流量范围 | 4 ~ 100 mL/min | 控温 | 夹套水冷 |
| 气液分离罐 | 总容积 约300 mL (适配) | 气相冷凝 | 冷凝管 |
| 反应温压 | 常压 | 反应液接触材料 | 玻璃、氟塑料、橡胶、不锈钢 |
| 反应温度 | 常温 | 占地面积 | 1000 × 400 × 600 mm |
| 光反应器 | |||
| 反应器有效面积 | 250 × 250 mm(可选配) | 反应器液层厚度 | 1 ~ 3 mm可调 |
| 反应器光窗材质 | 超白玻璃(可选配) | 输送管路尺寸 | 4 × 6 mm |
| 负载板材质 | 毛玻璃(标配) | 反应压力 | 常压 ~ 50 kPa |
| 反应温度 | 常温 | ||
×