

| 配置 | puriFlash® XS 520 Plus | puriFlash® 5.020 | puriFlash® 5.050 | |
| 泵 | 流速 (ml/min) | 300 | 300 | 250 |
| 最大压力 (bar) | 20 | 20 | 50 | |
| 四元梯度泵 | √ | √ | √ | |
| 空气排空 | √ | √ | √ | |
| Washing discs | X | X | √ | |
| Pump Washing discs(pack) | X | X | X | |
| 检测器 | UV: 200 – 400nm | Plus: √UVextended/Ultra: X | √ | √ |
| UV: 200 – 800nm | Plus: XUVextended/Ultra: √ | Pack-UVextended | Pack-UVextended | |
| 纯度确认 | √ | √ | √ | |
| iELSD (pack) | X | pack-iELSD | pack-iELSD | |
| pH/电导 | X | X | X | |
| 上样 | 4通电动阀 | Plus: XUVextended: XUltra: √ | √ | X |
| 6通电动阀 w/loop | X | X | √ | |
| 6通阀+10通电动阀 w/loop | X | X | X | |
| 液体、Dry-Load上样 | √ | √ | √ | |
| 色谱柱选择阀 | 14port/6通电动阀 | X | X | X |
| 6通电动阀 | X | X | X | |
| 系统配置 | Tubings – after pimp (id) | 1/8” x 1.6mm | 1/8” x 1.6mm | 1/8” x 1.6mm |
| 流通池 | 0.3mm/40µL | 0.3mm/40µL | 0.3mm/40µL | |
| 色谱柱支架 | 集成 | √ | √ | √ |
| Pre-column柱支架 | X | √ | √ | |
| 馏分收集 | 常规 | 2个试剂架112管18x150mm | 3个试剂架132管18x150 mm | 3个试剂架132管18x150 mm |
| 控制模块 | 15英寸触摸屏 | √ | √ | √ |
| USB | 4 | 8 | 8 | |
| RJ45 | √ | √ | √ | |
| 软件 | Intersoft X | √ | √ | √ |
| 安全 | 漏液检测(泵、收集架、iELSD、支架) | X | √ | √ |
| Solvent tray w/drainage system | √ | √ | √ | |
| Collector w/drainage system | √ | √ | √ | |
| Solvent level monitoring | X | √ | √ | |
| RFID | X | √ | √ | |
| Fume Encloser | √ | √ | √ | |
| 尺寸 | E:D:H (cm) | 35.5*47*77 | 40*51*75 | 40*51*75 |
×