
技术参数
| 参数 | 型号 | 单位 | DVP-6 | |
| 抽速 | 50HZ | L/s | 1.7 | |
| M3/h | 6 | |||
| 60HZ | L/s | 2.2 | ||
| M3/h | 7.2 | |||
| 极限压力 | 关气镇 | 分压力 | Pa | ≤4×10-2 |
| 全压力 | ≤4×10-1 | |||
| 开气镇 | 分压力 | 1.33 | ||
| 全压力 | 4 | |||
| 转速 | 50HZ | r/min | 1440 | |
| 60HZ | 1720 | |||
| 工作电压 | V | 220/380 | ||
| 电机功率 | kw | 0.4 | ||
| 进气口口径(DN) | mm | KF-25 | ||
| 出气口口径(DN) | mm | KF-25 | ||
| 噪音 | dBA | 58 | ||
| 容油量 | L | 1.2 | ||
| 泵油温升 | ℃ | ≯50 | ||
| 外形尺寸 | mm | 480×162×254 | ||
| 毛重/净重 | Kg | 25/21 | ||

×