
本产品既有制冷功能,又有加热功能。由制冷单元、加热单元、循环系统、控制系统组成。
制冷部分是利用全封闭压缩机机械制冷,板式换热器、膨胀阀、压力保护器等组成以达到降温要求;加热部分是利用电加热管对循环液进行加热。并通过内置循环泵、外接循环管路将冷媒或热媒输送到配 套设备夹层内,间接为反应器内物料进行降温及加热反应。
工作原理
本产品既有制冷功能,又有加热功能。由制冷单元、加热单元、循环系统、控制系统组成。
制冷部分是利用全封闭压缩机机械制冷,板式换热器、膨胀阀、压力保护器等组成以达到降温要求;加热部分是利用电加热管对循环液进行加热。并通过内置循环泵、外接循环管路将冷媒或热媒输送到配 套设备夹层内,间接为反应器内物料进行降温及加热反应。
外循环时,从本产品的上出口管路连接到釜体的下方进口管路,循环液再从上方循环口通过管路回到本产品的下部回口,形成一个完整的循环空间。
技术参数
| 名称 | 高低温循环装置 | |
| 型号 | GDZT-100-200-40 | |
| *使用温度范围 | *-40~+200℃ | |
| *最佳环境温度 | *5~35℃ | |
| 环境湿度 | ≤70%通风 | |
| 电 源 | 三相380V/50HZ | |
| 安 全 保 护 | 延时、过电流、过热、超温、相序、缺相保护 | |
| 显示屏 | 液晶屏显示、按键操作 | |
| 控温精度 | ±1℃ | |
| 传感器 | PT100 | |
| *整机总功率 | *15000W | |
| *加热功率 | *9000W | |
| *储液槽容积 | *32L | |
| *压缩机 | 规格 | 全封闭 |
| 数量 | 1 | |
| *功率 | *5152W | |
| *制冷量 | *15456W | |
| *循环泵 | *功率 | *370W |
| *扬程 | *22M | |
| *流量 | *42L/min | |
| 压力 | ≤0.2MPa | |
| 制冷剂 | R404 | |
| 机体材质 | 冷板喷塑防腐 | |
| 外循环接口 | 6分丝口配6分×3米金属循环管两根 | |
| 循环液 | 甲级硅油 | |
| 机器占空间 | 730×880×1230mm深宽高 | |
| 机器净重 | 200KG | |
| 外包装尺寸 | 760×910×1380木箱 | |
| 包装重量 | 250KG | |
×